2018年度紫金縣衛生和計劃生育局行政處罰目錄表
2018年度紫金縣衛生和計劃生育局行政處罰目錄表 | |||||||||||
序號 | 單位(個人) | 負責人 | 處罰類別 | 處罰金額 | 立案時間 | 執業地點 | |||||
1 | 紫金縣俊君藥業有限公司 | 張燕燕 | 1、未取得《醫療機構執業許可證》從事診療活動;2、第一次查處。 | 罰款人民幣叁仟元整 | 2018年1月18日 | 紫金縣紫城鎮城西下河地段AB兩棟一層 | |||||
2 | 紫金縣麗人養生會館 | 施美花 | 1、未取得《公共場所衛生許可證》從事經營活動;2、第一次查處。 | 罰款人民幣壹仟元整 | 2018年2月6日 | 紫金縣紫城鎮花苑路14號 | |||||
3 | 陳海龍 | 陳海龍 | 1、未取得《醫療機構執業許可證》從事診療活動;2、第一次查處。 | 罰款人民幣叁仟元整 | 2018年2月7日 | 紫金縣紫城鎮黃花中心站 | |||||
4 | 劉秋添 | 劉秋添 | 1、未取得《醫療機構執業許可證》從事診療活動;2、第一次查處。 | 罰款人民幣壹仟元整 | 2018年5月2日 | 紫金縣紫城鎮四中校門口 | |||||
5 | 葉彭英 | 葉彭英 | 1、未取得《醫療機構執業許可證》從事診療活動;2、第一次查處。 | 罰款人民幣壹萬元整 | 2018年5月3日 | 紫金縣黃塘鎮車前村 | |||||
6 | 葉順 | 葉順 | 1、未取得《醫療機構執業許可證》從事診療活動;2、第一次查處。 | 罰款人民幣壹仟元整 | 2018年5月3日 | 紫金縣黃塘鎮上黃塘村 | |||||
7 | 紫金縣中壩鎮袁田村衛生站 | 陳錦輝 | 1、未經衛計局核準使用抗菌藥物開展靜脈輸液;2、第一次查處。 | 罰款人民幣伍佰元整 | 2018年3月27日 | 紫金縣中壩鎮袁田村 | |||||
8 | 紫金縣中壩鎮袁田村馬徑衛生站 | 張績偉 | 1、未經衛計局核準使用抗菌藥物開展靜脈輸液;2、第一次查處。 | 罰款人民幣壹仟伍佰元整 | 2018年3月27日 | 紫金縣中壩鎮袁田村 | |||||
9 | 孫熊濱 | 孫熊濱 | 1、未取得《醫療機構執業許可證》從事診療活動;2、第一次查處。 | 罰款人民幣貳仟元整 | 2018年3月27日 | 紫金縣中壩鎮圩鎮 | |||||
10 | 紫金縣中壩鎮群康藥店 | 溫影青 | 1、未取得《醫療機構執業許可證》從事診療活動;2、第一次查處。 | 罰款人民幣壹仟元整 | 2018年3月27日 | 紫金縣中壩鎮新街 | |||||
11 | 溫碧梅 | 溫碧梅 | 1、未取得《醫療機構執業許可證》從事診療活動;3、第一次查處。 | 罰款人民幣壹仟元整 | 2018年3月22日 | 紫金縣城新紫路金紫金廣場商鋪178號 | |||||
12 | 紫金縣御豐國際酒店有限公司 | 鐘振環 | 1、未取得《公共場所衛生許可證》從事經營活動;2、第一次查處。 | 罰款人民幣壹萬元整 | 2018年3月26日 | 紫金縣紫城鎮城西村 | |||||
13 | 紫金縣城露思發室 | 江靜芳 | 1、從業人員未取得有效健康證直接從事顧客服務工作;2、第一次查處。 | 警告 | 2018年5月4日 | 紫金縣紫城鎮城楊西路13-1號 | |||||
14 | 紫金縣義容鎮南洋村衛生站 | 羅燕云 | 1、未經衛生和計劃生育局核準開展靜脈輸液; 2、醫療廢物未按規定分類收集; 3、第一次查處。 | 1、警告;2、罰款人民幣貳仟元整。 | 2018年5月8日 | 紫金縣義容鎮南洋村 | |||||
15 | 紫金縣紫城鎮石陂村衛生站 | 余欽懷 | 1、未經衛生和計劃生育局核準開展靜脈輸液;2、醫療廢物與生活垃圾混放;3、第一次查處。 | 1、警告;2、罰款人民幣捌佰元整。 | 2018年5月9日 | 紫金縣紫城鎮石陂村 | |||||
16 | 紫金縣黃塘鎮臘石村衛生站 | 葉鏡庭 | 1、未經衛生和計劃生育局核準開展靜脈輸液;2、醫療廢物未按規定分類收集;3、聘用非衛生技術人員從事診療工作;4、第一次查處。 | 罰款人民幣貳仟元整。 | 2018年5月21日 | 紫金縣黃塘鎮臘石村 | |||||
17 | 葉詠蘭 | 葉詠蘭 | 1、未經醫師注冊從事醫師執業活動;2、第一次查處。 | 警告 | 2018年5月21日 | 紫金縣黃塘鎮臘石村 | |||||
18 | 紫金縣城永富游泳場 | 黃永富 | 1、從業人員未取得有效健康證上崗工作;2、第一次查處。 | 罰款人民幣貳仟元整。 | 2018年5月23日 | 紫金縣城文化體育廣場內 | |||||
19 | 溫碧梅 | 溫碧梅 | 1、未取得《醫療機構執業許可證》從事診療活動;2、第一次查處。 | 罰款人民幣壹仟元整 | 2018年7月23日 | 紫金縣城新紫路金紫金廣場商鋪178號 | |||||
20 | 紫金縣藍塘鎮老伯藥店 | 鐘國東 | 1、未取得《醫療機構執業許可證》從事診療活動;2、第一次查處。 | 罰款人民幣伍仟元整 | 2018年7月31日 | 紫金縣藍塘鎮老伯藥店 | |||||
21 | 鐘火龍 | 鐘火龍 | 1、未取得《醫療機構執業許可證》從事診療活動;2、第一次查處。 | 罰款人民幣貳仟元整。 | 2018年7月31日 | 紫金縣南嶺鎮高新村委會高湖村民小組59 | |||||
22 | 林海坪 | 林海坪 | 1、未取得《醫療機構執業許可證》從事診療活動;2、第一次查處。 | 罰款人民幣貳仟元整。 | 2018年8月14日 | 紫金縣龍窩鎮橋西街9號 | |||||
23 | 黃偉方 | 黃偉方 | 1、未取得《醫療機構執業許可證》從事診療活動;2、第一次查處。 | 罰款人民幣貳仟元整。 | 2018年8月15日 | 紫金縣義容鎮西公路93號 | |||||
24 | 羅紅梅 | 羅紅梅 | 1、未取得《醫療機構執業許可證》從事診療活動;2、第一次查處。 | 罰款人民幣伍仟元整。 | 2018年8月16日 | 紫金縣柏埔鎮東升路路口 | |||||
25 | 林海棠 | 林海棠 | 1、未取得《醫療機構執業許可證》從事診療活動;2、第一次查處。 | 罰款人民幣貳仟元整。 | 2018年8月21日 | 紫金縣龍窩鎮沿江路42號 | |||||
26 | 鐘偉榮西醫診所 | 鐘偉榮 | 1、未經縣衛生和計劃生育局核準備案擅自開展中醫診療活動和使用抗菌藥物靜脈輸注活動;2、使用非衛生技術人員從事護理工作、3、未將醫療廢物按照類別分置于專用包裝物或者容器;4、第一次查處。 | 罰款人民幣貳仟伍佰 元整。 | 2018年8月23日 | 紫金縣城新華街13-3號 | |||||
27 | 陳寶宏西醫診所 | 陳寶宏 | 1、未經縣衛生和計劃生育局核準備案擅自開展中醫診療活動和使用抗菌藥物靜脈輸注活動;2、未將醫療廢物按照類別分置于專用包裝物或者容器;3、第一次查處。 | 罰款人民幣貳仟伍佰 元整。 | 2018年8月28日 | 紫金縣紫城鎮金山大道6號 | |||||
28 | 景樂衛生站 | 溫金芳 | 1、使用非衛生技術人員從事診療活動;2、未將醫療廢物按照類別分置于專用包裝物或者容器;3、第一次查處。 | 罰款人民幣貳仟元整。 | 2018年9月6日 | 紫金縣紫城鎮南崗村 | |||||
29 | 鄭衛兵 | 鄭衛兵 | 1、未取得《醫療機構執業許可證》從事診療活動;2、第一次查處。 | 罰款人民幣貳仟元整。 | 2018年9月27日 | 紫金縣紫城鎮烏石石陂村大安隊 | |||||
30 | 惠群藥店 | 何麗霞 | 1、未取得《醫療機構執業許可證》從事診療活動;2、第一次查處。 | 罰款人民幣叁仟元整。 | 2018年9月27日 | 紫金縣紫城鎮烏石八中路口 | |||||
31 | 鐘祥輝 | 鐘祥輝 | 1、未取得《醫療機構執業許可證》從事診療活動;2、第一次查處。 | 罰款人民幣肆仟元整。 | 2018年11月26日 | 紫金縣瓦溪鎮 | |||||
32 | 張流明 | 張流明 | 1、未取得《醫療機構執業許可證》從事診療活動;2、第二次查處。 | 罰款人民幣叁仟元整。 | 2017年11月29日 | 紫金縣藍塘鎮自然村 |
【點擊打開/關閉本頁二維碼】