2019年度紫金縣世行項(xiàng)目鎮(zhèn)技術(shù)指導(dǎo)員、村技術(shù)助理績效考核結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2020-02-23
來源: 本網(wǎng) 閱讀人次:
-
根據(jù)《世行貸款廣東農(nóng)業(yè)面源污染治理項(xiàng)目實(shí)施手冊》和省世行項(xiàng)目辦《關(guān)于組織開展世行貸款農(nóng)業(yè)面源污染治理項(xiàng)目2019年度考核工作的通知》文件精神,我縣世行項(xiàng)目辦組織省、縣項(xiàng)目專家組成的考核小組于2020年1月6日對2019年實(shí)施的5個(gè)項(xiàng)目鎮(zhèn)、24個(gè)項(xiàng)目村進(jìn)行年度績效考核,考核方式由鎮(zhèn)村匯報(bào)工作、專家提問、查看工作日志和查閱年終考核表等進(jìn)行,按照德、能、勤、績四項(xiàng)工作內(nèi)容進(jìn)行評分,現(xiàn)將考核結(jié)果公示如下:
考核對象 | 評分結(jié)果 | 考核等級 |
藍(lán)塘鎮(zhèn)技術(shù)指導(dǎo)員 | 94.4 | 優(yōu)秀 |
義容鎮(zhèn)技術(shù)指導(dǎo)員 | 88.4 | 良好 |
鳳安鎮(zhèn)技術(shù)指導(dǎo)員 | 84.8 | 良好 |
水墩鎮(zhèn)技術(shù)指導(dǎo)員 | 82.6 | 良好 |
龍窩鎮(zhèn)技術(shù)指導(dǎo)員 | 74.8 | 合格 |
義容鎮(zhèn)大同村技術(shù)助理 | 93.4 | 優(yōu)秀 |
藍(lán)塘鎮(zhèn)河塘村技術(shù)助理 | 93.2 | 優(yōu)秀 |
龍窩鎮(zhèn)寶洞村技術(shù)助理 | 92 | 優(yōu)秀 |
藍(lán)塘鎮(zhèn)茜坑村技術(shù)助理 | 91.6 | 優(yōu)秀 |
藍(lán)塘鎮(zhèn)自然村技術(shù)助理 | 83 | 良好 |
藍(lán)塘鎮(zhèn)嘉元村技術(shù)助理 | 82.8 | 良好 |
藍(lán)塘鎮(zhèn)和睦村技術(shù)助理 | 81.6 | 良好 |
藍(lán)塘鎮(zhèn)龍渡村技術(shù)助理 | 79.6 | 良好 |
義容鎮(zhèn)東平村技術(shù)助理 | 83.2 | 良好 |
義容鎮(zhèn)橋田村技術(shù)助理 | 80.8 | 良好 |
義容鎮(zhèn)新民村技術(shù)助理 | 80.6 | 良好 |
鳳安鎮(zhèn)東龍村技術(shù)助理 | 84 | 良好 |
鳳安鎮(zhèn)覺民村技術(shù)助理 | 80.4 | 良好 |
水墩鎮(zhèn)黎坑村技術(shù)助理 | 83.4 | 良好 |
水墩鎮(zhèn)上璜坑村技術(shù)助理 | 83.2 | 良好 |
水墩鎮(zhèn)秋溪村技術(shù)助理 | 80.4 | 良好 |
龍窩鎮(zhèn)梅園村技術(shù)助理 | 82.2 | 良好 |
龍窩鎮(zhèn)羅洞村技術(shù)助理 | 82 | 良好 |
龍窩鎮(zhèn)竹徑村技術(shù)助理 | 81 | 良好 |
龍窩鎮(zhèn)彭坊村技術(shù)助理 | 80.2 | 良好 |
龍窩鎮(zhèn)高坑村技術(shù)助理 | 74 | 合格 |
水墩鎮(zhèn)陂湖村技術(shù)助理 | 73.2 | 合格 |
龍窩鎮(zhèn)茶松村技術(shù)助理 | 72.8 | 合格 |
鳳安鎮(zhèn)黃洞坑村技術(shù)助理 | 69 | 合格 |
公示期為2020年2月21日—3月6日,如對考核結(jié)果有異議,請聯(lián)系縣世行辦,聯(lián)系人:黃維松,聯(lián)系電話:0762—7833608。
紫金縣世行項(xiàng)目辦
2020年2月21日
2019年度紫金縣世行項(xiàng)目鎮(zhèn)技術(shù)指導(dǎo)員、村技術(shù)助理績效考核結(jié)果公示.pdf