紫金縣交通運(yùn)輸局關(guān)于重點(diǎn)貨運(yùn)源頭企業(yè)公示
為深入治理道路貨物運(yùn)輸車輛超限超載行為,保障人民群眾生命、財(cái)產(chǎn)安全,保護(hù)公路路產(chǎn)、維護(hù)公路路權(quán),根據(jù)《廣東省道路貨物運(yùn)輸源頭超載超限治理辦法》(廣東省人民政府令第201號(hào))規(guī)定,現(xiàn)將“紫金縣天歐礦業(yè)有限公司下告鐵礦、日仙石材公司”等13家出貨量較大的貨運(yùn)源頭單位確定為我縣重點(diǎn)貨運(yùn)源頭單位,予以向社會(huì)公布,以便接受部門重點(diǎn)監(jiān)管及社會(huì)監(jiān)督其貨物裝載行為。
2019年紫金縣重點(diǎn)貨物運(yùn)輸源頭企業(yè)名單 | ||||||
序號(hào) | 鎮(zhèn)別 | 企業(yè)名稱 | 貨源性質(zhì) | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 義容 | 河源市紫金天歐礦業(yè)有限公司下告鐵礦 | 鐵礦 | 陳明 | 1338****866 | |
2 | 水墩 | 日仙石材公司 | 花崗巖石 | 黃德宏 | 1369****925 | |
3 | 上義 | 紫金縣上義鎮(zhèn)招元庵角石場 | 花崗巖石 | 古子添 | 1390****371 | |
4 | 好義 | 紫金縣好義鎮(zhèn)吉祥石場 | 花崗巖石 | 薛瑞明 | 1892****836 | |
5 | 柏埔 | 金臺(tái)建筑材料有限公司 | 花崗巖石 | 戴天福 | 1890****163 | |
6 | 柏埔 | 紫金縣柏埔華盛石場 | 花崗巖石 | 張忠紀(jì) | 1521****338 | |
7 | 柏埔 | 紫金縣柏埔格田山石場 | 花崗巖石 | 古文均 | 1892****688 | |
8 | 紫城 | 紫金縣京基混凝土有限公司 | 混凝土 | 吳春燕 | 1802****000 | |
9 | 紫城 | 紫金縣新恒塔混凝土有限公司 | 混凝土 | 陳偉元 | 1521****575 | |
10 | 紫城 | 紫金縣石王混凝土有限公司 | 混凝土 | 張柏萍 | 1382****833 | |
11 | 柏埔 | 紫金恒基建材有限公司 | 混凝土 | 陳嘉俊 | 1363****933 | |
12 | 藍(lán)塘 | 河源市華志混凝土有限公司 | 混凝土 | 張建華 | 1350****859 | |
13 | 好義 | 紫金縣弘基混凝土有限公司 | 混凝土 | 王為寶 | 7302222 |
【點(diǎn)擊打開/關(guān)閉本頁二維碼】