紫金縣三季度食品安全監督抽檢公示(四)
2 | 餐飲環節 | 中型餐館 | 紫金縣市場監督管理局 | 河源市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | ZNY2019092813 | XC19441621589511276 | 油麥菜 | / | / | 2019/9/11 | 紫金縣紫城鎮文興大排檔 | 紫金縣紫城鎮龍潭村涼亭崗 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 監督抽檢 | 河源市 | |
3 | 餐飲環節 | 中型餐館 | 紫金縣市場監督管理局 | 河源市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 茄子 | ZNY2019092815 | XC19441621589511277 | 茄子 | / | / | 2019/9/11 | 紫金縣紫城鎮文興大排檔 | 紫金縣紫城鎮龍潭村涼亭崗 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 監督抽檢 | 河源市 | |
4 | 餐飲環節 | 小型餐館 | 紫金縣市場監督管理局 | 河源市 | 食用農產品 | 水產品 | 淡水產品 | 淡水魚 | ZNY2019092826 | XC19441621589511278 | 鴨嘴魚(生) | / | / | 2019/9/11 | 紫金縣紫城鎮靈古大排檔 | 紫金縣紫城鎮涼亭崗 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 監督抽檢 | 河源市 | |
5 | 餐飲環節 | 小型餐館 | 紫金縣市場監督管理局 | 河源市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | ZNY2019092829 | XC19441621589511279 | 番薯葉 | / | / | / | 2019/9/11 | 紫金縣紫城鎮靈古大排檔 | 紫金縣紫城鎮涼亭崗 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 監督抽檢 | 河源市 |
6 | 餐飲環節 | 小型餐館 | 紫金縣市場監督管理局 | 河源市 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精煉、全精煉) | 花生油 | ZFO2019092832 | XC19441621589511280 | 花生油 | / | / | / | 2019/9/11 | 紫金縣紫城鎮靈古大排檔 | 紫金縣紫城鎮涼亭崗 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 監督抽檢 | 河源市 |
7 | 餐飲環節 | 中型餐館 | 紫金縣市場監督管理局 | 河源市 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精煉、全精煉) | 花生油 | ZFO2019092835 | XC19441621589511281 | 花生油 | / | / | / | 2019/9/11 | 紫金縣紫城鎮權香大排檔 | 紫金縣紫城鎮涼亭崗 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 監督抽檢 | 河源市 |
8 | 餐飲環節 | 中型餐館 | 紫金縣市場監督管理局 | 河源市 | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 禽肉 | 雞肉 | ZNY2019092838 | XC19441621589511282 | 雞肉(生) | / | / | 2019/9/11 | 紫金縣紫城鎮權香大排檔 | 紫金縣紫城鎮涼亭崗 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 監督抽檢 | 河源市 | |
9 | 餐飲環節 | 中型餐館 | 紫金縣市場監督管理局 | 河源市 | 食用農產品 | 水產品 | 淡水產品 | 淡水魚 | ZNY2019092842 | XC19441621589511283 | 鯰魚(生) | / | / | 2019/9/11 | 紫金縣紫城鎮權香大排檔 | 紫金縣紫城鎮涼亭崗 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 監督抽檢 | 河源市 | |
10 | 餐飲環節 | 中型餐館 | 紫金縣市場監督管理局 | 河源市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | ZNY2019092845 | XC19441621589511284 | 空心菜 | / | / | / | 2019/9/11 | 紫金縣紫城鎮權香大排檔 | 紫金縣紫城鎮涼亭崗 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 監督抽檢 | 河源市 |
11 | 餐飲環節 | 中型餐館 | 紫金縣市場監督管理局 | 河源市 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精煉、全精煉) | 花生油 | ZFO2019092848 | XC19441621589511285 | 花生油 | / | / | / | 2019/9/11 | 紫金縣城味覺石墨坊 | 紫金縣紫城鎮新紫路4224號第二間 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 監督抽檢 | 河源市 |
12 | 餐飲環節 | 中型餐館 | 紫金縣市場監督管理局 | 河源市 | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 畜肉 | 牛肉 | ZNY2019092851 | XC19441621589511286 | 牛肉(生) | / | / | / | 2019/9/11 | 紫金縣城味覺石墨坊 | 紫金縣紫城鎮新紫路4224號第二間 | / | 合格 | - | - | - | - | 監督抽檢 | 河源市 | |
13 | 餐飲環節 | 中型餐館 | 紫金縣市場監督管理局 | 河源市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 茄子 | ZNY2019092853 | XC19441621589511287 | 茄子 | / | / | 2019/9/11 | 紫金縣城味覺石墨坊 | 紫金縣紫城鎮新紫路4224號第二間 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 監督抽檢 | 河源市 | |
14 | 餐飲環節 | 中型餐館 | 紫金縣市場監督管理局 | 河源市 | 糧食加工品 | 其他糧食加工品 | 谷物粉類制成品 | 發酵面制品 | ZFO2019092855 | XC19441621589511288 | 香芋包 | / | / | 2019/9/11 | 2019/9/11 | 紫金縣城味覺石墨坊 | 紫金縣紫城鎮新紫路4224號第二間 | / | 合格 | - | - | - | - | 監督抽檢 | 河源市 | |
15 | 餐飲環節 | 學校/托幼食堂 | 紫金縣市場監督管理局 | 河源市 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精煉、全精煉) | 食用植物調和油 | ZFO2019092828 | XC19441621589511289 | 食用植物調和油 | 10升/瓶 | 鼎皇 | 2019/6/13 | 2019/9/12 | 廣東省紫金縣金鵝溫泉投資有限公司御臨門溫泉度假村 | 紫金縣九和鎮幸福村 | 中儲糧油脂工業東莞有限公司 | 東莞市麻涌鎮新沙溏后工業區 | 合格 | - | - | - | - | 監督抽檢 | 河源市 |
16 | 餐飲環節 | 特大型餐館 | 紫金縣市場監督管理局 | 河源市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 蕓薹屬類蔬菜 | 菜薹 | ZNY2019092831 | XC19441621589511290 | 菜心 | / | / | 2019/9/11 | 廣東省紫金縣金鵝溫泉投資有限公司御臨門溫泉度假村 | 紫金縣九和鎮幸福村 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 監督抽檢 | 河源市 | |
17 | 餐飲環節 | 特大型餐館 | 紫金縣市場監督管理局 | 河源市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 韭菜 | ZNY2019092836 | XC19441621589511291 | 韭菜 | / | / | 2019/9/11 | 廣東省紫金縣金鵝溫泉投資有限公司御臨門溫泉度假村 | 紫金縣九和鎮幸福村 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 監督抽檢 | 河源市 | |
18 | 餐飲環節 | 特大型餐館 | 紫金縣市場監督管理局 | 河源市 | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 畜肉 | 豬肉 | ZNY2019092839 | XC19441621589511292 | 豬肉(生) | / | / | 2019/9/11 | 廣東省紫金縣金鵝溫泉投資有限公司御臨門溫泉度假村 | 紫金縣九和鎮幸福村 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 監督抽檢 | 河源市 | |
19 | 餐飲環節 | 特大型餐館 | 紫金縣市場監督管理局 | 河源市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | ZNY2019092841 | XC19441621589511293 | 油麥菜 | / | / | 2019/9/11 | 廣東省紫金縣金鵝溫泉投資有限公司御臨門溫泉度假村 | 紫金縣九和鎮幸福村 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 監督抽檢 | 河源市 |
【點擊打開/關閉本頁二維碼】