河源市生態環境局紫金分局擬對聚飛鑫光電子產品生產建設項目(一、二期)環境影響評價文件作出批準決定的公示
發布時間:2022-10-13
來源: 本網 閱讀人次:
-
根據聚飛鑫光電子產品生產建設項目環境影響評價文件、技術評估意見等,按照建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,本機關擬對該項目環境影響評價文件作出批準決定。為體現公開、公正的原則,強化公眾參與,現將該項目環境影響評價文件基本情況予以公示,公示期為 2022 年10月13日至 2022 年10月19日(5個工作日),如有意見,請在公示期內來信或來電向本機關反映。
聯系單位:河源市生態環境局紫金分局
聯系地址:廣東省河源市紫金縣紫城鎮永安大道北87號,郵編:517400
聯系電話:07627838005
傳 真:07627822843
聽證告知:依據《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規定,自公示之日起五個工作日內申請人及有關利害關系人可對本機關擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 聚飛鑫光電子產品生產建設項目 |
建設單位 | 紫金縣聚飛鑫科技有限公司 |
建設地點 | 廣東河源紫金縣紫城工業園 |
環評機構 | 河源市美蘭生態環境咨詢有限公司 |
項目概況 | 紫金縣聚飛鑫科技有限公司擬在紫金縣紫城鎮紫城工業園 ZC01-23-01 號、ZC01-23-06 號地塊建設聚飛鑫光電子產品生產建設項目(一、二期)。項目用地面積186197m2, 總建筑面積 307796.8m2,總投資 20 億元,擬建設 9 棟廠房,3 棟宿舍樓及配套 設備房、危險品倉庫、固體廢物臨時貯存區等。項目總設計生產能力年產光電器 件 LED 燈珠產品 126.5 億顆、背光燈條 1157 萬 m2,分三期建設:一期年產光電器件 LED 燈珠產品 56 億顆、背光燈條 514 萬 m2,擬設置在 1#-4#廠房內(4 棟 3 層);二期年產光電器件 LED 燈珠產品 70.5 億顆、背光燈條 643 萬 m2,二期擬 設置在 5#-9#廠房內(5 棟 3 層),項目主要設置固晶車間、點膠區、烘干區、 貼片區、分光區、清洗區、印刷區、回流焊、組裝區、檢測區、原料車間和成品 車間等。 |
主要環境影響及預防 或者減輕不良環境影 響的對策和措施 | 大氣污染防治措施:顆粒物、錫及其化合物、VOCs共設置9套廢氣治理設施,每套設施設計處理風量約20000m3/h風量,采取兩級活性炭吸附處理達標后由25米高排放筒排放。油煙經油煙凈化器處理達標后高空排放。加強生產車間通風排氣,確保無組織排放廢氣達標排放。 水污染防治措施:生活污水經三級化糞池處理達標后排入市政管網,進入紫金縣城區污水處理廠進一步處理達標后排放。 噪聲污染防治措施:采取消聲、減震、隔聲等措施,確保噪聲達標排放。 固體廢物污染防治措施:生活垃圾定期交由環衛部門清理;廢次品、不合格PCB板原料、廢包裝材料、錫渣、污水處理設施沉渣交有相應處理能力的一般固體廢物處理單位回收處理。廢抹布、廢活性炭、清洗廢液、廢包裝桶、噴淋廢水。須集中收集、分類儲存,執行危險廢物轉移聯單制度,定期交由有危險廢物處理資質的單位統一處理。 土壤及地下水污染防治措施:采取廠區硬底化等措施。 環境風險防控措施:①危廢倉設置要求需符合《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)及其修改單要求。②危廢倉需要設置圍堰,在危廢倉內發生事故的情況下,可以有效收集危險廢物。③化學品倉庫需要設置圍堰,若發生泄漏事故,可以有效的收集泄漏的化學品。④在廠房范圍內應雨污分流,設置雨水截止閥門,可以有效關閉對外排放口。⑤在項目廢氣非正常排放情況下,對界環境造成的影響大大增加,因此,為了減輕對周圍環境的影響程度和范圍,證該地區的可持續發展,項目在生產過程中必須加強管理,保證各類廢氣處理常運行,避免事故發生。當廢氣處理設備出現故障不能正常運行時,應盡快停進行維修,避免對周圍環境造成污染影響。同時,加強廢氣凈化設施的日常管理、維護,一旦發生事故性排放,即停止生產線運行,直至廢氣凈化設施恢復正常為止。⑥安排專人定期對原料進行排查。⑦加強管理,場地分類管理、合理布局。⑧按要求配置安全防火設施。⑨加強員工的崗前培訓,強化安全意識,指定操作規程。 |
公眾參與情況 | |
建設單位或地方政府 作出的相關環境保護 措施承諾文件鏈接 | |
環評文件鏈接 | 聚飛鑫光電子產品生產建設項目(一、二期)環境影響報告表(公示稿).pdf |
二零二二年十月十三日