河源市生態環境局紫金分局擬對浩倫科技(河源)有限公司年產270噸塑料膜、50噸塑膠件生產建設項目環境影響評價文件作出批準決定的公示
發布時間:2022-06-20
來源: 縣環保局 閱讀人次:
-
根據浩倫科技(河源)有限公司年產270噸塑料膜、50噸塑膠件生產建設項目環境影響評價文件、技術評估報告等,按照建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,本機關擬對該項目環境影響評價文件作出批準決定。為體現公開、公正的原則,強化公眾參與,現將該項目環境影響評價文件基本情況予以公示,公示期為 2022 年06月20日至 2022 年06月24日(5個工作日),如有意見,請在公示期內來信或來電向本機關反映。
聯系地址:廣東省河源市紫金縣紫城鎮永安大道北87號,郵編:517400
聯系電話:07627838005
傳 真:07627822843
聽證告知:依據《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規定,自公示之日起五個工作日內申請人及有關利害關系人可對本機關擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 浩倫科技(河源)有限公司年產270噸塑料膜、50噸塑膠件生產建設項目 |
建設單位 | 浩倫科技(河源)有限公司 |
建設地點 | 廣東河源紫金縣紫城工業園1-2號 |
環評機構 | 廣東綠意環保科技有限公司 |
項目概況 | 項目選址位于廣東省河源市紫金縣紫城工業園1-2號,總占地面積6000平方米,總建筑面積14586平方米,主要建設內容包括2棟5層的生產廠房、1棟5層的綜合樓等,主要從事塑料膜、塑膠件的生產加工,設計年產270噸塑料膜(厚度大于0.025mm,用于日用品的包裝)、50噸塑膠件,總投資6000萬元。 |
主要環境影響及預防 或者減輕不良環境影 響的對策和措施 | 水污染防治措施:項目實行雨污分流,雨水排入市政雨水管道,生活污水經三級化糞池處理達到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級標準后排入市政污水收集管網,納入紫金縣城區污水處理廠處理達標后排放。項目流延、注塑使用自來水冷卻,冷卻水循環使用,不外排,只需定期補充損耗量。 大氣污染防治措施:項目流延、注塑、覆膜、吹膜、印刷過程產生的有機廢氣,經管道收集后經“兩級活性炭吸附”裝置處理后經排氣筒高空排放(高度15米),非甲烷總烴有組織排放濃度滿足《合成樹脂工業污染物排放標準》(GB31572-2015)表4濃度排放限值要求,VOCs有組織排放濃度滿足《印刷行業揮發性有機化合物排放標準》(DB44/815-2010)表2凹版印刷第Ⅱ時段排放限值要求,非甲烷總烴無組織排放濃度滿足《合成樹脂工業污染物排放標準》(GB31572-2015)表9濃度排放限值要求,VOCs無組織廢氣排放濃度滿足《印刷行業揮發性有機化合物排放標準》(DB44/815-2010)表3無組織排放監控點濃度限值。破碎工序產生的顆粒物無組織廢氣排放濃度滿足廣東省地方標準《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段無組織監控濃度限值要求。 噪聲防治措施:廠區設備進行合理布局;采用先進的低噪聲設備,并加強防震、隔聲、消聲措施;加強設備的維修保養;合理安排作業時間,禁止在午休時間(12:00-14:00)和夜間(22:00-6:00)從事高噪聲作業。廠界噪聲排放執行《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中3類標準。 固體廢物污染防治措施:項目生活垃圾交由環衛部門定期清運處理;一般工業固廢暫存于固廢暫存,其中包裝固廢定期交由資源回收公司回收處理,不合格品破碎后回用于生產;廢油墨桶、廢活性炭等危險廢物暫存于危廢暫存間,并定期交由有資質的單位處置。一般固廢暫存倉選址、建設運行等滿足《一般工業固體廢物貯存和填埋污染控制標準》(GB18599-2020)的有關規定和要求。危險廢物暫存倉設置專人負責管理,危險廢物暫存倉選址、建設等滿足《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)及2013年修改單的有關規定和要求。 土壤及地下水污染防治措施:生產車間地面做硬底化防滲措施,危廢倉地面硬底化,構筑圍堤或挖坑收容泄漏液體。 環境風險防范措施:建立完善的管理規程、作業規章制度,加強職工的安全生產教育,提高風險意識。通過采取有針對性的風險防范措施,嚴格執行和科學管理,將能有效地防范火災爆炸、生產廢氣事故性排放、危險廢物泄漏等風險事故的發生,并將本項目的環境風險降至最低。 |
公眾參與情況 | |
建設單位或地方政府 作出的相關環境保護 措施承諾文件鏈接 | |
環評文件鏈接 | 浩倫科技(河源)有限公司年產270噸塑料膜、50噸塑膠件建設項目環境影響報告表(公示稿).pdf |
二零二二年六月二十日