紫金縣飲用水水源地環境問題清理整治進展情況統計表(6月份)
附件1
紫金縣飲用水水源地環境問題清理整治進展情況統計表
填報單位(蓋章):紫金縣人民政府填報時間:2018.6.20
問題序號 | 所在地 | 水源地名稱 | 水源地級別(地市級/區縣級) | 問題具體情況 | 整治進展情況 | 是否完成整治 (是/否) | 進度 | 備注 |
1 | 紫金縣 | 紫金縣響水寨水庫飲用水源保護區 | 區縣級 | 響水礤水庫飲用水源二級保護區居民人口約2400人,均為原住戶,有生活垃圾收集處理,無污水處理設施。 | 已編制響水寨水庫飲用水源保護區環境綜合整治工程建設項目可行性研究報告。 | 否 | 10% | |
2 | 紫金縣 | 紫城白溪水庫輸水渠水源保護區 | 區縣級 | 白溪水庫輸水渠水源一級保護區居民常住人口1312人,均為原住戶,,生活垃圾統一收集處理,無污水處理設施。 | 整治措施為實行生活污水截污納管。 | 否 | 10% | 歷史遺留問題,白溪村在冊人口3732人。 |
3 | 紫金縣 | 紫城白溪水庫輸水渠水源保護區 | 區縣級 | 白溪水庫輸水渠水源二級保護區居民常住人口791人,均為原住戶,生活垃圾統一收集處理,無污水處理設施。 | 整治措施為實行生活污水截污納管。 | 否 | 10% | 歷史遺留問題,白溪村在冊人口3732人。 |
填表人: 肖振平聯系方式:0762-7812969
附件2
紫金縣飲用水水源地環境問題清理整治進度匯總表
填報單位(蓋章):紫金縣人民政府填報時間:2018年6月20日
地市 | 縣級及以上飲用水水源地環境 問題整治進度 | 地市級飲用水源地整治進度 | 縣級飲用水源地整治進度 | ||||||||
問題總數(個) | 已完成整治數量(個) | 已完成整治比例(%) | 一級保護區 | 二級保護區 | 一級保護區 | 二級保護區 | |||||
問題總數(個) | 已完成整治數量(個) | 問題總數(個) | 已完成整治數量(個) | 問題總數(個) | 已完成整治數量(個) | 問題總數(個) | 已完成整治數量(個) | ||||
紫金縣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
填表人: 肖振平聯系方式:0762-7812969