2021年第四季度“三公”經費及會議費情況表
發布時間:2022-08-09
來源: 本網 閱讀人次:
-
2021年第四季度“三公”經費及會議費情況表 |
| | | | | 單位:萬元 |
項 目 | 本年數 | 上年同期數 | 對比增減% | 備注 |
因公出國境經費 | 20 | 20 | 0% | |
會議費 | 488 | 260.96 | 87% | 人大、政協各開兩次會議 |
接待費 | 412 | 495 | -17% | |
公務用車購置及維護運行 | 公務車購置 | | | | |
公務車運行及維護 | 453 | 494 | -8% | |
合 計 | | 1373 | 1269.96 | 8% | |
| | | | | |
備注:數字統計至2021年12月31日止 | | | | | |
| | | | | |
2021年度第四季度“三公”經費及會議費情.xls